Die aktuellen Prepaid Angebote und Tarife der Prepaid Anbieter im unabhängigen Vergleich!
| Unsere Empfehlungen: | ||||||
|
||||||
Bereits in den 1990er Jahren konnten Handynutzer durch Prepaidkarten ihre Telefonkosten kontrollieren. Über eine Gutscheinnummer, die man an verschiedenen Verkaufsstellen erwerben konnte, wurde ein bestimmtes Guthaben auf die Prepaidkarte aufgeladen, das dann abtelefoniert werden konnte. Häufig bekommt man ein Handy der unteren Preisklasse zu einem geringeren Preis zu der Simkarte hinzu. Dafür wurden und werden immer noch die Gebühren zum telefonieren kräftig anghoben. Zum Beispiel: Wenn man bei manchen Prepaid Anbietern zu der Prepaidkarte ein Handy dazu haben möchte, erhöhen sich die Tarife meist deutlich, wenn man in deren oder anderen Mobilfunknetze telefonieren möchte. Dort empfiehlt es sich lieber ein Handy ohne SIM-Lock bei Amazon oder einem anderen Anbieter zu kaufen und sich eine passende Prepaidkarte, in unserem Preisvergleich, raussuchen.
| Prepaid Anbieter | Paket- preis | Startgut- haben | Netz | Netz Extern | Netz Intern | SMS | Mailbox | SMS ins Ausland | Internet | Rufnummer mitnehmen | Infos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blau.de![]() Exklusives Angebot! | 09,90 € | 30,00 € | eplus | 0,09 € /min | 0,09 € /min | 0,09 € /min | gratis | 0,13 € /min | 0,24 € /MB | Ja | Nur online bis 31.01.12! max. 39 € zahlen! Flat mal anders. mehr Infos |
congstar![]() | 09,99 € | 10,00 € | Telekom | 0,09 € /min | 0,09 € /min | 0,09 € /min | gratis | 0,29 € /min | 0,35 € /MB | Ja | Top Handy Angebote im Shop. Mailbox kostenlos. Beste D-Netz Qualität. mehr Infos |
Fonic![]() | 09,95 € | 10,00 € | o2 | 0,09 € /min | 0,09 € /min | 0,09 € /min | gratis | 0,19 € /min | 0,24 € /MB | Ja | Jetzt mit Kostenschutz bei 40 €. Nummer mitnehmen und 1 Monat gratis anrufen mehr Infos |
Simyo![]() Exklusives Angebot! | 04,90 € | 10,00 € | eplus | 0,09 € /min | 0,09 € /min | 0,09 € /min | gratis | 0,13 € /min | 0,24 € /MB | Ja | Nur bis 31.01.12! Bis zu 50,- € Wechsel Bonus. Postpaid möglich. mehr Infos |
maxxim plus![]() | 04,95 € | 50,00 € | o2 | 0,08 € /min | 0,08 € /min | 0,08 € /min | gratis | 0,29 € /min | 0,35 € /MB | Ja | 2x20 € Aktionsguthaben! Endlich freie Netzwahl bei Maxxim! Jetzt sichern. mehr Infos |
callmobile![]() | 09,95 € | 05,00 € | vodafone | 0,09 € /min | 0,09 € /min | 0,09 € /min | gratis | 0,30 € /min | 0,09 € /min | Ja | Wunschrufnummer, alte Mobilnummer gratis mitnehmen;Grundgeb.:1*) mehr Infos |
allmobil![]() | 19,95 € | 15,00 € | vodafone | 0,09 € /min | 0,09 € /min | 0,09 € /min | gratis | 0,29 € /min | 0,35 € /MB | Ja | Festnetzflat und Netzinterne SMS Flat möglich. mehr Infos |
freenet![]() | 04,95 € | 15,00 € | o2 | 0,08 € /min | 0,08 € /min | 0,08 € /min | gratis | 0,29 € /min | 0,19 € /MB | Ja | Zeittakt nur 60/30 und Kostenlos auf mobil.freenet.de surfen mehr Infos |
BildMobil![]() | 09,95 € | 20,12 € | vodafone | 0,09 € /min | 0,09 € /min | 0,09 € /min | gratis | 0,29 € /min | 0,35 € /MB | Ja | Exklusive Flatrate für das BILDMobil-Portal. Gratis surfen! mehr Infos |
hellomobil![]() | 04,95 € | 45,00 € | o2 | 0,08 € /min | 0,08 € /min | 0,08 € /min | gratis | 0,13 € /min | 0,19 € /MB | Ja | 2x20 € Aktionsguthaben! Flatrates und Datenpakete buchbar. mehr Infos |
McSim![]() | 04,95 € | 20,00 € | vodafone | 0,08 € /min | 0,08 € /min | 0,08 € /min | gratis | 0,29 € /min | 0,49 € /MB | Ja | 10 € Aktionsguthaben! Gehört wie Simply, MaXXim, Discotel zur Drillischgruppe mehr Infos |
| ntv go | 09,95 € | 05,00 € | eplus | 0,06 € /min | 0,06 € /min | 0,10 € /min | gratis | 0,29 € /min | 0,24 € /MB | Ja | güstigster Tarif! Für nur 6 cent die Minute telefonieren. Smartphone flat für alle. mehr Infos |
| congstar | 09,99 € | 0,00 € | Telekom | 0,09 € /min | 0,09 € /min | 0,09 € /min | gratis | 0,29 € /min | 0,09 € /min | Ja | Postpaid, auf Rechnung, ohne Grundgebühr und kein Mindestumsatz mehr Infos |
| Discoplus | 09,95 € | 45,00 € | o2 | 0,08 € /min | 0,08 € /min | 0,08 € /min | gratis | 0,29 € /min | 0,49 € /MB | Nein | 2x20 € Aktionsguthaben! Für jede SMS und Min. gibt es ein Bonus von 0,5 ct mehr Infos |
| callmobile | 02,00 € | 12,00 € | Telekom | 0,13 € /min | 0,03 € /min | 0,13 € /min | gratis | 0,30 € /min | 0,09 € /min | Ja | mtl. 10 Freiminuten für immer, keine Vertrags Bindung Grundgeb.:1*) mehr Infos |
| Xtra Click | 10,00 € | 10,00 € | Telekom | 0,15 € /min | 0,05 € /min | 0,15 € /min | gratis | 0,15 € /min | 0,09 € /min | Ja | Sms und Gespräche zu Telekom Mobilfunk (T-Mobile) nur 0,05 € mehr Infos |
| CallYa | 09,95 € | 10,00 € | vodafone | 0,15 € /min | 0,05 € /min | 0,19 € /min | 0,05 € /min | 0,29 € /min | 0,09 € /min | Ja | Aufladung der Simkarte übers Festnetz. Nur online für 9,95 Euro mehr Infos |
| base | 19,95 € | 05,00 € | eplus | 0,19 € /min | 0,19 € /min | 0,19 € /min | gratis | 0,20 € /min | 1,99 € /MB | Ja | Base Flatrate für 5 Euro: gilt fürs gesamte Eplus Netz, SMS Flat buchbar. mehr Infos |
| o2 prepaid | 14,95 € | 01,00 € | o2 | 0,15 € /min | 0,15 € /min | 0,15 € /min | 0,15 € /min | 0,29 € /min | 0,09 € /min | Ja | Max. 50 Euro mtl. alles was drüber ist wird nicht berechnet (gratis)! mehr Infos |
| BigSim | 09,95 € | 20,00 € | vodafone | 0,08 € /min | 0,08 € /min | 0,08 € /min | gratis | 0,29 € /min | 0,49 € /MB | Ja | SMS Flatrate und Handysurfpakete sind zusätzlich buchbar. mehr Infos |
| Blauworld | 09,90 € | 10,00 € | eplus | 0,15 € /min | 0,15 € /min | 0,15 € /min | gratis | 0,15 € /min | 0,49 € /MB | Ja | Gespräche ins Ausland ab 4,9 Cent*. Nur 15 Cent/SMS in alle Länder! mehr Infos |
| debitel light | 01,95 € | 05,00 € | Telekom | 0,08 € /min | 0,08 € /min | 0,08 € /min | gratis | 0,30 € /min | 0,09 € /min | Ja | SMS Flatrate und Datenflatrates simd buchbar. Grundgeb.:1*) mehr Infos |
| FYVE | 09,95 € | 10,00 € | vodafone | 0,09 € /min | 0,09 € /min | 0,09 € /min | gratis | 0,29 € /min | 5,00 € /MB | Ja | Videotelefonie ist möglich. Kosten dafür: 69 cent pro Minute mehr Infos |
| maxxim | 09,95 € | 05,00 € | o2 | 0,09 € /min | 0,00 € /min | 0,09 € /min | gratis | 0,29 € /min | 0,35 € /MB | Ja | 50 MB je Monat gratis+ 10 € bei Rufnummern-Mitnahme. mehr Infos |
| maxxim smart | 09,95 € | 15,00 € | vodafone | 0,08 € /min | 0,08 € /min | 0,08 € /min | gratis | 0,29 € /min | 0,35 € /MB | Ja | Endlich freie Netzwahl bei Maxxim! Unterschiedliche Startangebote. mehr Infos |
| myMTVmobile | 09,99 € | 05,00 € | eplus | 0,14 € /min | 0,14 € /min | 0,06 € /min | gratis | 0,20 € /min | 0,49 € /MB | Ja | MMS intern nur 0,25 cent. Nur 6 cent die SMS in alle Netze! mehr Infos |
| Blau.de | 09,90 € | 05,00 € | eplus | 0,15 € /min | 0,05 € /min | 0,10 € /min | gratis | 0,29 € /min | 0,24 € /MB | Ja | Verschiedene Pakete zubuchbar. Abrechnungs Takt für Gespräche 60/1 mehr Infos |
| Discotel smart | 09,95 € | 15,00 € | vodafone | 0,08 € /min | 0,08 € /min | 0,08 € /min | gratis | 0,29 € /min | 0,49 € /MB | Ja | Für jede SMS und Minute wird von Discotel ein Bonus von 0,5 cent gezahlt. mehr Infos |
| klarmobil | 04,95 € | 10,00 € | o2 | 0,12 € /min | 0,02 € /min | 0,12 € /min | gratis | 0,29 € /min | 0,49 € /MB | Ja | mehrere Daten und Handy Flatrate pakete zubuchbar Grundgeb.:1*) mehr Infos |
| simply clever | 09,95 € | 05,00 € | o2 | 0,08 € /min | 0,08 € /min | 0,08 € /min | gratis | 0,29 € /min | 0,49 € /min | Ja | 3x15 € Aktionsguthaben Daten Flatrates und andere Pakete zubuchbar mehr Infos |
| simply | 09,95 € | 05,00 € | o2 | 0,09 € /min | 0,00 € /min | 0,09 € /min | gratis | 0,29 € /min | 0,49 € /min | Ja | Kostenlos innerhalb der Community telfonieren und kostenlos Highspeed surfen mehr Infos |
| surf.Pink | 09,95 € | 05,00 € | o2 | 0,08 € /min | 0,08 € /min | 0,08 € /min | gratis | 0,29 € /min | 0,49 € /min | Ja | SMS Flatrate buchbar. Inkl. Handyshop mit zahlreichen Handys mehr Infos |
| wirmobil | 07,95 € | 05,00 € | eplus | 0,12 € /min | 0,12 € /min | 0,12 € /min | gratis | 0,20 € /min | 0,24 € /min | Ja | ins deutsche Festnetz nur 3 cent, kostenlos surfen auf versch. Portalen mehr Infos |
| wirmobil | 04,95 € | 03,00 € | eplus | 0,09 € /min | 0,09 € /min | 0,09 € /min | gratis | 0,20 € /min | 0,24 € /min | Ja | Gratis surfen auf: m.Der Westen.de, m.newsclick.de und m.thueringen1.de mehr Infos |
| hellomobil | 09,95 € | 05,00 € | o2 | 0,09 € /min | 0,00 € /min | 0,09 € /min | gratis | 0,13 € /min | 0,19 € /MB | Ja | Prepaid Tarif für Handy Internetnutzer. Flatrates und Datenpakete buchbar. mehr Infos |
| klarmobil | 04,95 € | 15,00 € | o2 | 0,09 € /min | 0,09 € /min | 0,09 € /min | gratis | 0,29 € /min | 0,49 € /MB | Ja | Postpaid, Ins D1-Netz kann auf Wunsch gewechselt werden. Grundgeb.:1*) mehr Infos |
| SimTim | 08,95 € | 55,00 € | o2 | 0,075 € /min | 0,075 € /min | 0,075 € /min | gratis | 0,29 € /min | 0,49 € /MB | Ja | 3x15 € Aktionsguthaben! Aufladung per Lastschrift. Keine Fixkosten. mehr Infos |
| surf.Royal | 09,95 € | 05,00 € | o2 | 0,08 € /min | 0,08 € /min | 0,08 € /min | gratis | 0,29 € /min | 0,49 € /min | Ja | SMS Flatrate buchbar.15 Euro extra bei Rufnummern mitnahme mehr Infos |
| ay yildiz AyDE | 19,90 € | 10,00 € | eplus | 0,15 € /min | 0,09 € /min | 0,15 € /min | gratis | 0,20 € /min | 0,29 € /MB | Ja | Gespräche ins Türkische Mobilfunk Netz nur 9 cent pro Minute mehr Infos |
| ay yildiz | 19,90 € | 10,00 € | eplus | 0,16 € /min | 0,06 € /min | 0,14 € /min | gratis | 0,20 € /min | 0,49 € /MB | Ja | Es wird im Sekunden Takt abgerechnet, SMS intern 9 cent mehr Infos |
| ATU talk | 09,90 € | 05,00 € | eplus | 0,11 € /min | 0,01 € /min | 0,10 € /min | gratis | 0,29 € /min | 0,24 € /MB | Ja | Takt für Internet 100 KB, 500 Freiminuten bei Mitnahme der Rufnummer mehr Infos |
1*) Klarmobil und Callmobile verlangen eine Administrationsgebühr von 1 Euro, wenn ein gewisser Umsatz nicht erreicht wird. Bei Klarmobil: 3 Euro/pro Monat und bei Callmobile: 6 Euro in 3 Monaten = ca. 2 Euro/pro Monat !
Seit 2005 stellt sich dem Prepaid System die Prepaid Discounter Variante gegenüber. Der erste Anbieter auf dem Markt war Simyo und punktete bei den Vieltelefonierern mit einem einheitlichen Tarifsystem. Die Gebühren für Gespräche in alle deutschen Netze betragen derzeit rund um die Uhr 8-9 ct/ Minute. Auch die SMS-Preise liegen mit 9 bis 14 Cent/ Stück deutlich unter den Preisen der großen deutschen Netzbetreiber. Das System bietet dem Nutzer somit nicht nur günstigere Preise, sondern auch einen Ausweg aus dem Tarifdschungel der Handygebühren. Die beliebtesten Prepaid Anbieter sind neben simyo, congstar, fonic und Blau.de. Auch Maxxim bietet Prepaidkarten nach dem Prepaid-Sytem an. Seit einer Weile gibt es eine ganz neue Variante des Billig-telefonierens ohne Vertrag. Das Postpaid System. Dort gilt einfach telefonieren und am Moatsende bequem per Rechnung bezahlen. Und das bei den gleichen Vorteilen wie die Prepaid Anbieter, das heißt: ohne festen Vertrag oder sonstige zusätzliche Gebühren! Derzeit gibt es nur 4 Postpaid Anbieter, das sind Klarmobil, congstar, Simyo und Simply.
| Prepaid Anbieter | Paket- preis | Startgut- haben | Netz | Netz Extern | Netz Intern | SMS | Mailbox | SMS ins Ausland | Internet | Rufnummer mitnehmen | Infos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xtra Click | 10,00 € | 10,- € | Telekom | 0,15 € /min | 0,05 € /min | 0,15 € /min | gratis | 0,15 € /min | 0,09 € /min | Ja | Sms zu T-Mobile 0,05 € mehr Infos |
| CallYa | 9,95 € | 10,- € | vodafone | 0,15 € /min | 0,05 € /min | 0,19 € /min | 0,05 € /min | 0,29 € /min | 0,09 € /min | Ja | Aufladung der Simkarte übers Festnetz. mehr Infos |
| base | 19,95 € | 05,- € | eplus | 0,19 € /min | 0,19 € /min | 0,19 € /min | gratis | 0,20 € /min | 1,99 € /MB | Ja | Max. 50 Euro SMS Flat zusätzlich buchbar mehr Infos |
| o2 prepaid | 14,95 € | 01,- € | o2 | 0,15 € /min | 0,15 € /min | 0,15 € /min | 0,15 € /min | 0,29 € /min | 0,09 € /min | Ja | Max. 50 Euro mtl. für nat. Gespräche & SMS - alles was drüber ist wird nicht berechnet (gratis)! mehr Infos |
Das Prinzip ist denkbar einfach: Die Postpaid und Prepaid Anbieter nutzen die Netze der großen Netzbetreiber und bieten Vieltelefonierern die Möglichkeit zu günstigen Gebühren zu telefonieren. Im Kartenpreis ist kein subventioniertes Handy enthalten. So können die günstigen Preise der Prepaid Anbieter gehalten werden. Der Vertrag wird ohne Vertragslaufzeit, ohne Mindestumsatz und ohne Grundgebühr abgeschlossen. Der Handynutzer muss lediglich dafür Sorge tragen, dass das Guthaben auf der Prepaidkarte regelmäßig, meist jedoch spätestens nach 12 Monaten, aufgeladen wird. Dies geschieht auf der Internetseite der Anbieter durch die Angabe eines Gutscheincodes oder direktes Abbuchen von Kreditkarte oder Girokonto. Die Simkarte kann mit jedem Handy genutzt werden und eignet sich für Paare oder Familien auch als Zweitkarte, da die Tarifnutzer untereinander meist noch geringere Gebühren zahlen – bei Klarmobil 2 ct/ Minute. Im Vergleich mit den Handytarifen der großen Netzbetreiber sind die Tarife der Prepaid Anbieter, die nach dem Postpaid System funktionieren, deutlich günstiger und transparenter. Wer bereit ist, auf ein subventioniertes Handy zu verzichten, kann mit solch einer Prepaidkarte billig in alle deutschen Netze telefonieren und behält die Kontrolle über die Handygebühren. In unserem Prepaid Vergleich können sie nun in Ruhe alle Anbieter miteinander vergleichen.