Prepaid Datentarife
Prepaid Datentarife – Mobiles Internet fürs Handy oder Laptop
Wenn Sie sich bei Ihrem mobilen Internetzugang via Handy oder Laptop nicht vertraglich binden möchten, sind Prepaid-Datentarife genau das Richtige für Sie. So haben Sie immer die Kosten unter Kontrolle und können bei Bedarf leicht den Anbieter wechseln. Schließlich ändern sich die Tarife gerade im Bereich des mobilen Internet sehr schnell, weshalb der Abschluss eines Vertrages mit langer Laufzeit nicht zu empfehlen ist.
Das Prinzip ist einfach, entweder man nutzt die Prepaidkarte mit dem Handy zum surfen im Internet oder man benutzt die Simkarte im Surfstick für den Laptop.
Prepaid-Datentarife werden in drei unterschiedlichen Abrechnungsmodellen angeboten: die minutengenaue Abrechnung, die Tages-Flatrates und den Monatstarifen.
| Unsere Empfehlung: |
|||||||||
|
|
||||||||
Prepaid Surfstick – schnelles Surfen mit dem Laptop ohne Vertrag – Prepaid Internet
| Anbieter | Nutzungs- kosten | Nutzung- Laufzeit | Netze | max. Bandbreite | Volumen | weitere Optionen | Hardware | Infos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| congstar | 2.49 € | 1 Tag | 7,2 Mbits/s | 500 MB | 29.99 € | Surfstick, 4 Tage Gratis surfen, für 9 Cent/min SMS und telefonieren | ||
| congstar | 12.90 € | 1 Monat | 7,2 Mbits/s | 1 GB | 29.99 € | Surfstick, 4 Tage Gratis surfen, für 9 Cent/min SMS und telefonieren | ||
| congstar | 19.90 € | 1 Monat | 7,2 Mbits/s | 3 GB | 29.99 € | Surfstick, 4 Tage Gratis surfen, für 9 Cent/min SMS und telefonieren | ||
| vodafone | 4.95 € | 7 Tage | 3,6 Mbits/s | 1 GB | 15Min: 0,49 € 2 Std: 1,95 € 7 Tage: 9,95 € | 29.95 € | Surfstick | |
| fonic Surfstick | 2.50 € | 1 Tag | 3,6 Mbits/s | 5 GB | 29.95 € | Surfstick, Kosten-Airback bei 25 €/Mon. |
||
| blau Surfstick | 2.40 € | 1 Tag | 384 kbits/s | 1 GB | 0,1 Gb = 3,90 € 1 Gb = 9,90 € | 79.00 € | PN/Zugangspunkt im Surfstick oder Handy auf tagesflat.eplus.de und dann gehts los. | |
| Telekom | 4.95 € | 1 Tag | 7,2 Mbits/s | 1 GB | 69.95 € | Surfstick, keine Versandkosten | ||
| vodafone | 4.95 € | 1 Tag | 3,6 Mbits/s | 1 GB | 15Min: 0,49 € 2 Std: 1,95 € 7 Tage: 9,95 € | 29.95 € | Surfstick | |
| o2 Surfstick | 3.50 € | 1 Tag | 3,6 Mbits/s | 1 GB | 29.95 € | Surfstick, 5 Tage Gratis surfen bei online Bestellung | ||
| base | 3.00 € | 1 Tag | 500 kbits/s | 1 GB | 49.99 € | Surfstick, 3 kostenlose Surf-Tage, Startpaket einmalig 19,99 € | ||
| BildMobil | 6.99 € | 7 Tage | 3,6 Mbits/s | 1 GB | 0,5 h= 0,59 € 1,5 h= 0,99 € | 29.95 € | Surfstick | |
| simyo | 9.90 € | 1 Monat | 384 kbits/s | 5 GB | 50 € Wechselvorteil bei Rufnummer Mitnahme sichern! | |||
| blau.de | 19.80 € | 1 Monat | 384 kbits/s | 5 GB | 79.00 € | Surfstick, inkl. blau.de-SIM-Karte mit 20 Euro Startguthaben | ||
| simply | 19.95 € | 1 Monat | 7,2 Mbits/s | 5 GB | 59.00 € | Surfstick, nur 19,95 € pro Monat1 (ab dem 13. Monat 29,95 €) | ||
| maxxim | 19.95 € | 1 Monat | 7,2 Mbits/s | 5 GB | 49.00 € | Surfstick, HSDPA-Unterstützung, UMTS, Anschlussgebühr 24,95 € | ||
| McSim | 19.95 € | 1 Monat | 7,2 Mbits/s | 5 GB | 49.00 € | Surfstick, Anschlussgebühr 24,95 € | ||
| Klarmobil | 19.95 € | 1 Monat | 7,2 Mbits/s | 5 GB | 79.00 € | Surfstick, 0,19 €/Min in alle deutschen Netze und 19 Cent/SMS | ||
| o2 Surfstick | 25.00 € | 1 Monat | 3,6 Mbits/s | 5 GB | 29.95 € | Surfstick, Die ersten 4 Wochen gratis surfen - Sie sparen 25 € | ||
| o2 Surfstick | 10.00 € | 1 Monat | 3,6 Mbits/s | 200 MB | 29.95 € | Surfstick, Internet Pack M, 5 Tage Gratis surfen bei online Bestellung | ||
| o2 base | 20.00 € | 1 Monat | 500 kbits/s | 5 GB | 49.95 € | Surfstick, Laptop Flat einfach zum "Mein BASE" Basistarif dazu buchen | ||
Bei der Tages-Flatrate können Sie 24 Stunden zum Pauschalpreis surfen. Allerdings gibt es hier meist eine Obergrenze beim Datenvolumen, bei deren Überschreitung die Geschwindigkeit reduziert wird. Ansonsten handelt es sich aber um eine echte Flatrate, denn über das Kontingent hinausgehendes Datenvolumen wird nicht extra berechnet.
Wer öfters im Netz ist, kann das mobile Internet auch gleich für einen ganzen Monat buchen. Her besteht dann die Wahl zwischen einer Monats-Flatrate und einem Freivolumen. Eine Monats-Flatrate ist natürlich am teuersten, lohnt sich aber bei intensiver Internetnutzung über den ganzen Monat. Hier gilt das gleiche wie bei der Tages-Flatrate: über einem bestimmten Datenvolumen wird meist die Geschwindigkeit reduziert.
Mobiles Internet – Prepaid Datentarife fürs Handy und ohne Vertrag
| Anbieter | Grundgebühr | Laufzeit | Netze | max. Bandbreite | Volumen | Datenkosten | Hardware | Infos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blau.de | 9.90 € | 1 Monat | 384 kbits/s | 1 GB | 0,24 € /MB | blau.de-Kunden können das 1 GB-Datenpaket im Bereich "Mein blau.de" buchen. | ||
| Blau.de | 2.40 € | 1 Monat | 384 kbits/s | 100 MB | 0,24 € /MB | blau.de-Kunden können das 100 MB-Datenpaket im Bereich "Mein blau.de" buchen. | ||
| Simyo | 9.90 € | 1 Monat | 384 kbits/s | 1 GB | 0,24 € /MB | 50 € Wechselvorteil bei Rufnummermitnahme sichern! | ||
| Blau.de | 2.40 € | 1 Tag | 384 kbits/s | 1 GB | PN / Zugangspunkt im Surfstick oder Handy auf tagesflat.eplus.de | |||
Wer dagegen mit seinem Handy oder Laptop hauptsächlich nur online sein will und keine größeren Datenmengen runterlädt, sollte besser zu einem Monats-Datentarif mit Freivolumen greifen. Jedes Megabyte über dem Freivolumen wird hier extra abgerechnet, so dass Sie Ihr Prepaid-Konto eventuell nachladen müssen. Da jedes zusätzliches Megabyte extra bezahlt wird, muss hier aber nicht mit einer Geschwindigkeitsdrosselung gerechnet werden.
Mobiles Internet – Prepaid Datentarife fürs Handy und ohne Vertrag
| Prepaid Anbieter | Datenkosten | Taktung | Mobilfunk-Netz | Prepaid Anbieter | Datenkosten | Taktung | Mobilfunk-Netz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Simyo | 0,24 €/MB | 10 kByte | eplus | Blau.de Aktions Angebot! | 0,24 €/MB | 10 kByte | eplus |
| BildMobil | 0,39 €/MB | 10 kByte | vodafone | maxxim plus | 0,49 €/MB | 10 kByte | o2 |
| klarmobil | 0,49 €/MB | 100 kByte | Telekom | callmobile | 0,09 €/Min | 60/60 | Telekom |
| simply clever | 0,49 €/MB | 100 kByte | o2 | congstar | 0,35 €/MB | 10 kByte | Telekom |
| Fonic | 0,24 €/MB | 100 kByte | o2 | o2 prepaid | 0,09 €/Min | 60/60 | Telekom |
| allmobil | 0,35 €/MB | 50kByte | o2 | Discotel smart | 0,49 €/MB | 10 kByte | Telekom |
Bei Bestellung des Prepaid-Datentarifes bekommen Sie von fast allen Anbietern ein Startguthaben und können günstig einen UMTS-Surfstick mitbestellen. Diesen benötigen Sie, wenn Ihr Laptop nicht über ein integriertes UMTS-Modem verfügt. Wenn Sie nur mit dem Handy ins Internet wollen und schon eine Prepaid-SIM-Karte besitzen, können Sie bei den meisten Anbietern zusätzlich einen der angebotenen Prepaid-Datentarife buchen. So können Sie dann mit nur einer Prepaid-Karte sowohl telefonieren als auch mobil surfen.